IMPORT-EXPORT IN LOHN - CRISTIAN ABC IMPORT-EXPORT IN LOHN - CRISTIAN ABC IMPORT-EXPORT IN LOHN - CRISTIAN ABC romania, trade, textiles, textile news, textile, clothing, women's clothing, mens clothing, import export, confectii, production, iasi, Lohn, import Lohn, afaceri, Lohn Romania, industria confectiilor, sous-traitance, moda, international romania, trade, textiles, textile news, textile, clothing, women's clothing, mens clothing, import export, confectii, production, iasi, Lohn, import Lohn, afaceri, Lohn Romania, industria confectiilor, sous-traitance, moda, international romania, trade, textiles, textile news, textile, clothing, women's clothing, mens clothing, import export, confectii, production, iasi, Lohn, import Lohn, afaceri, Lohn Romania, industria confectiilor, sous-traitance, moda, international Import si export in sistem Lohn, Iasi, Romania. Confectii dama si barbati pentru de inalta calitate, produse pentru piata interna si cea din vest Import si export in sistem Lohn, Iasi, Romania. Confectii dama si barbati pentru de inalta calitate, produse pentru piata interna si cea din vest Import si export in sistem Lohn, Iasi, Romania. Confectii dama si barbati pentru de inalta calitate, produse pentru piata interna si cea din vest
english version francais versione
   Situatia principalilor indicatori economici conform bilanturilor din perioada 1997-2000

nr
crt.
denumirea indicatorului anul
1997 1998 1999 2000
1  cifra de afaceri 1,480,492  2,373,243  6,120,570  6,691,660 
2  marimea activului 531,843  874,220  2,117,398  2,684,201 
3  numarul de salariati 46  54  71  78 
4  capitalul permanent 380,832  534,810  1,188,276  2,236,601 
5  capitalul propriu 298,582  498,810  788,357  2,074.564 
6  capitalul social 21,990  114,173  235,300  235,300 
7  imobilizari (valoarea bruta) 325,894  455,832  1,467,909  1,827,291 
8  imobilizari (valoarea neta) 269.727  327,236  1,266,949  1,493,608 
9  fondul de rulment 111,105  207,574  -78,673  742,993 
10  active circulante 262,116  546,984  850,449  1,190.593 
11  datorii pe termen scurt 235,776  363,748  1,329,042  745,474 
12  necesarul de fond de rulment 26,340  183,236  -478,593  445,119 
13  trezoreria neta 84,765  24,338  399,920  297,874 
14  rezultatul total 212,016  330,341  716,272  1,893,054 
15  rezultatul din exploatare 239,096  310,751  710,404  1,938,237 
16  rezultatul financiar -18,500  34,519  35,686  -86,424 
17  rezultatul exceptional -8,580  -14,929  -29,818  41,241 
18  fondul de amortizare 35,619  79,787  79,921  146,560 
19  capacitatea de autofinantare 247,635  410,128  796,193  2,039,614 

[tipareste pagina]

istoric | organizare | caracterizare | prezentare | produse | capacitate | proces tehnologic | evenimente | referinte | contact|
designed by Sitex Design